ASSOS
Wymiary w cm
MĘSKIE
|
Koszulki / Kurtki / Spodenki | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Klatka | Talia | Biodra |
| XS | 88 - 91 | 70 - 74 | 89 - 95 |
| S | 92 - 95 | 75 - 80 | 94 - 100 |
| M | 96 - 100 | 81 - 86 | 99 - 106 |
| L | 101 - 106 | 87 - 92 | 105 - 110 |
| XL | 107 - 113 | 93 - 99 | 109 - 116 |
| XLG/2XL | 114 - 121 | 100 - 106 | 115 - 121 |
| TIR/3XL | 122 - 129 | 107 - 113 | 120 - 126 |
DAMSKIE
|
Koszulki / Kurtki |
Spodenki | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
| XXS | 70 - 76 | – | – |
| XS | 77 - 82 | 57 - 63 | 80 - 86 |
| S | 83 - 88 | 64 - 70 | 87 - 93 |
| M | 89 - 95 | 71 - 77 | 94 - 100 |
| L | 96 - 103 | 78 - 84 | 101 - 107 |
| XL | 104 - 111 | 84 - 91 | 108 - 114 |
| XLG / 2XL | 112 - 119 | 92 - 100 | 115 - 121 |
|
Biustonosze sportowe | |
|---|---|
| Rozmiar | Biust |
| 0 | 77 - 88 |
| I | 89 - 103 |
| II | 104 - 112 |
UNISEX
| Rodzej produktu | Rozmiar ASSOS | Rozmiar | |
|---|---|---|---|
| Skarpety | 0 | 35 - 38 | EU |
| I | 39 - 42 | ||
| II | 43 - 46 | ||
| Ochraniacze na buty | 0 | 36 - 39 | |
| I | 40 - 43 | ||
| II | 44 - 47 | ||
| Rękawki / Nogawki / Bielizna | 0 | XS - S | |
| I | S - M - L | ||
| II | XL - XLG - TIR | ||
| Rękawiczki | 0 | XXS: 17-17.5 | Obwód dłoni |
| XS: 17.5-19 | |||
| I | S: 18.5-20 | ||
| M: 20-22 | |||
| II | L: 22-23.5 | ||
| XL: 23.5-25.5 | |||
| III | 2XL >25 | ||
| Opaski na głowę | I | 51 - 58 | Obwód głowy |
| II | 59 - 63 | ||
| Czapki | 0 | 48 - 53 | |
| I | 54 - 58 | ||
| II | 59 - 63 | ||
RASO
Wymiary w cm / Waga w kg
MĘSKIE
| Rozmiar | Klatka | Talia | Biodra | Wewn. długość nogi | Waga | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 70-74 | 82-86 | 81 | <60 | 160-170 |
| S | 90-94 | 74-78 | 86-90 | 82 | <70 | 168-175 |
| M | 94-98 | 78-82 | 90-93 | 83 | <75 | 173-181 |
| L | 98-102 | 82-86 | 93-96 | 84 | <80 | 179-186 |
| XL | 102-106 | 86-90 | 96-100 | 85 | <85 | 185-189 |
| XXL | 106-110 | 90-94 | 100-104 | 86 | <90 | +190 |
DAMSKIE
| Rozmiar | Klatka | Talia | Biodra | Wewn. długość nogi | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-79 | 62-64 | 85-87 | 76 | <50 |
| S | 82-85 | 65-68 | 89-92 | 77 | <60 |
| M | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 78 | <65 |
| L | 92-94 | 75-78 | 99-102 | 79 | <70 |
| XL | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 80 | <75 |
| XXL | 104 | 85-88 | 109-112 | 81 | <80 |
RĘKAWICZKI
| Rozmiar | Obwód dłoni | Długość dłoni |
|---|---|---|
| XS | 17-18 | 16-18 |
| S | 19-21 | 18-19 |
| M | 21-23 | 19-20 |
| L | 23-25 | 20-21 |
| XL | 25+ | 21+ |
INSTRUKCJA MIERZENIA
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi przez producenta. Prosimy dokonywać pomiarów jedynie w bieliźnie. Pomiary wykonujemy metrem krawieckim stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód w talii - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Wewnętrzna długość nogi - mierzymy od krocza do pięty na wyprostowanej nodze.
UDOG
OBUWIE
| UDOG | US | MM |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 238 - 244 |
| 39 | 6 ½ | 245 - 251 |
| 40 | 7 ½ | 252 - 257 |
| 41 | 8 | 258 - 263 |
| 42 | 9 | 264 - 271 |
| 43 | 9 ½ | 272 - 277 |
| 44 | 10 ½ | 278 - 284 |
| 45 | 11 ½ | 285 - 291 |
| 46 | 12 | 292 - 296 |
| 47 | 13 | 297 - 304 |
| 48 | 13 ½ | 305 - 311 |
JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR BUTA - INSTRUKCJA
FIZIK
OBUWIE
| EU | MM |
|---|---|
| 36 | 230 |
| 36.5 | 233.5 |
| 37 | 237 |
| 37.5 | 240 |
| 38 | 243.5 |
| 38.5 | 247 |
| 39 | 250 |
| 39.5 | 253.5 |
| 40 | 257 |
| 40.5 | 260 |
| 41 | 263.5 |
| 41.5 | 267 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 273.5 |
| 43 | 277 |
| 43.5 | 280 |
| 44 | 283.5 |
| 44.5 | 287 |
| 45 | 290 |
| 45.5 | 293.5 |
| 46 | 297 |
| 46.5 | 300 |
| 47 | 303.5 |
| 47.5 | 307 |
| 48 | 310 |
SHIMANO
OBUWIE
MĘSKIE
| EU | CM |
|---|---|
| 33 | 20.4 |
| 34 | 21.1 |
| 35 | 21.8 |
| 36 | 22.4 |
| 37 | 23.2 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 23.8 |
| 38.5 | 24.2 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 24.9 |
| 40 | 25.2 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41 | 25.8 |
| 41.5 | 26.2 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 26.9 |
| 43 | 27.2 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 27.8 |
| 44.5 | 28.2 |
| 45 | 28.5 |
| 45.5 | 28.9 |
| 46 | 29.2 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 29.8 |
| 48 | 30.5 |
| 49 | 31.1 |
| 50 | 31.7 |
| 51 | 32.2 |
| 52 | 32.8 |
DAMSKIE
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 22.4 |
| 37 | 23.2 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 23.8 |
| 38.5 | 24.2 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 24.9 |
| 40 | 25.2 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41 | 25.8 |
| 41.5 | 26.2 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 26.9 |
| 43 | 27.2 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 27.8 |
VELOTOZE
| Obwód klatki (cm) | Obwód talii (cm) | |
|---|---|---|
| X-Small | 84 - 89 | 71 - 77 |
| Small | 89 - 94 | 77 - 83 |
| Medium | 94 - 99 | 83 - 89 |
| Large | 99 - 104 | 89 - 95 |
| X-Large | 104 - 109 | 95 - 101 |
RĘKAWICZKI
Aby zmierzyć obwód dłoni, owiń miarkę krawiecką wokół dłoni tuż poniżej palców. Nie uwzględniaj kciuka w pomiarze.
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|
| X-Small | 15,1 - 17 |
| Small | 17,1 - 19 |
| Medium | 19,1 - 21 |
| Large | 21,1 - 23 |
| X-Large | 23,1 - 25 |
AEROFLOW BASE LAYER
Obwód klatki piersiowej i talii zmierz miarką krawiecką prowadzoną poziomo wokół ciała.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|
| X-Small | 80 - 85 | 66 - 72 |
| Small | 85 - 90 | 72 - 78 |
| Medium | 90 - 95 | 78 - 84 |
| Large | 95 - 100 | 84 - 90 |
| X-Large | 100 - 105 | 90 - 96 |
PIRELLI
Wymiary w cm
| Rozmiar | Klatka | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XXS | 74 - 80 | 60 - 66 | 84 - 88 |
| XS | 80 - 86 | 66 - 72 | 88 - 92 |
| S | 86 - 92 | 72 - 78 | 92 - 96 |
| M | 92 - 98 | 78 - 84 | 96 - 100 |
| L | 98 - 104 | 84 - 90 | 100 - 104 |
| XL | 104 - 110 | 90 - 96 | 104 - 108 |
| XXL | 110 - 116 | 96 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 116 - 122 | 102 - 108 | 112 - 116 |
ZUATU
OBUWIE — SERIA Z001
Wymiary w mm
STANDARD (AVERAGE) FIT — STANDARDOWA SZEROKOŚĆ
| Rozmiar | Długość wkładki (mm) | Długość stopy (mm) | Zakres szerokości (mm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 88.4 - 91.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 89.2 - 92.2 |
| 36 | 230 | 222 | 90.0 - 93.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 90.9 - 93.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 91.7 - 94.7 |
| 37.5 | 240 | 232 | 92.5 - 95.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 93.4 - 96.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 94.2 - 97.2 |
| 39 | 250 | 242 | 95.0 - 98.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 95.9 - 98.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 96.7 - 99.7 |
| 40.5 | 260 | 252 | 97.5 - 100.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 98.3 - 101.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 99.2 - 102.2 |
| 42 | 270 | 262 | 100.0 - 103.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 100.8 - 103.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 101.7 - 104.7 |
| 43.5 | 280 | 272 | 102.5 - 105.5 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 103.3 - 106.3 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 104.2 - 107.2 |
| 45 | 290 | 282 | 105.0 - 108.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 105.8 - 108.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 106.6 - 109.6 |
| 46.5 | 300 | 292 | 107.5 - 110.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 108.3 - 111.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 109.1 - 112.1 |
| 48 | 310 | 302 | 110.0 - 113.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 110.8 - 113.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 111.6 - 114.6 |
WIDE FIT — SZEROKIE
| Rozmiar | Długość wkładki (mm) | Długość stopy (mm) | Zakres szerokości (mm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 92.4 - 95.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 93.2 - 96.2 |
| 36 | 230 | 222 | 94.0 - 97.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 94.9 - 97.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 95.7 - 98.7 |
| 37.5 | 240 | 232 | 96.5 - 99.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 97.4 - 100.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 98.2 - 101.2 |
| 39 | 250 | 242 | 99.0 - 102.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 99.9 - 102.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 100.7 - 103.7 |
| 40.5 | 260 | 252 | 101.5 - 104.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 102.3 - 105.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 103.2 - 106.2 |
| 42 | 270 | 262 | 104.0 - 107.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 104.8 - 107.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 106.5 - 109.5 |
| 43.5 | 280 | 272 | 107.3 - 110.3 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 108.2 - 111.2 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 108.2 - 111.2 |
| 45 | 290 | 282 | 109.0 - 112.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 109.8 - 112.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 110.6 - 113.6 |
| 46.5 | 300 | 292 | 111.5 - 114.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 112.3 - 115.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 113.1 - 116.1 |
| 48 | 310 | 302 | 114.0 - 117.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 114.8 - 117.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 115.6 - 118.6 |
NARROW FIT — WĄSKIE
| Rozmiar | Długość wkładki (mm) | Długość stopy (mm) | Zakres szerokości (mm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 83.7 - 86.7 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 84.5 - 87.5 |
| 36 | 230 | 222 | 85.4 - 88.4 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 86.2 - 89.2 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 87.0 - 90.0 |
| 37.5 | 240 | 232 | 87.9 - 90.9 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 88.7 - 91.7 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 89.5 - 92.5 |
| 39 | 250 | 242 | 90.3 - 93.3 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 91.2 - 94.2 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 92.0 - 95.0 |
| 40.5 | 260 | 252 | 92.8 - 95.8 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 93.7 - 96.7 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 94.5 - 97.5 |
| 42 | 270 | 262 | 95.3 - 98.3 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 96.2 - 99.2 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 97.0 - 100.0 |
| 43.5 | 280 | 272 | 97.8 - 100.8 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 98.6 - 101.6 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 99.5 - 102.5 |
| 45 | 290 | 282 | 100.3 - 103.3 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 101.1 - 104.1 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 102.0 - 105.0 |
| 46.5 | 300 | 292 | 102.8 - 105.8 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 103.6 - 106.6 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 104.5 - 107.5 |
| 48 | 310 | 302 | 105.3 - 108.3 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 106.1 - 109.1 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 106.9 - 109.9 |